和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202608111021 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202608111020 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608111019 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202608111018 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202608111017 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202608111016 | 41 | 大 | 单 | ||
| 202608111015 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202608111014 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202608111013 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202608111012 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202608111011 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202608111010 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202608111009 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202608111008 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202608111007 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202608111006 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608111005 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202608111004 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202608111003 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202608111002 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202608111001 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202608111000 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202608110999 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202608110998 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202608110997 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202608110996 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608110995 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608110994 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202608110993 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202608110992 | 18 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。